Best banks icon
Great Online
Bank Accounts
FDIC insured icon
FDIC Insured
up to $250,000
National Rate
Higher Rates2
vs National Average

Great Certificate of Deposit Rates 2024

We check thousands of banks daily in order to provide a comprehensive rate comparison chart. Our CD accounts are FDIC insured up to $250,000, making your deposit the safest in the world. Confidently select the highest yield accounts from our curated selection and start earning more interest today.

Advertiser Disclosure · Featured Offers

1 Year CDs

  • Account: 1 Year CD
  • No minimum to earn APY
  • No Monthly Fees
  • Rate as of 6/1/2024
  • Account: 1 Year CD
  • Min to Earn APY: $2,500
  • No Monthly Fees
  • Rate as of 6/1/2024
More Banks APY Rate For APY Rate as of
Chase 1 Year CD 0.01% 0.01% $1,000 5/31/2024
Fifth Third Bank 1 Year CD 0.01% 0.01% $500 5/31/2024
PNC Bank, NA 1 Year CD 0.02% 0.02% $1,000 5/31/2024
Applied Bank 1 Year CD 0.05% 0.05% $1,000 5/31/2024
First Horizon Bank 1 Year CD 0.10% 0.10% $1,000 5/31/2024
Burke & Herbert Bank & Trust Company 1 Year CD 0.10% 0.10% $500 5/31/2024
Axos Bank 1 Year CD 0.20% 0.20% $1,000 5/31/2024
Washington Savings Bank 1 Year CD 0.25% 0.25% $500 5/31/2024
Bank of Hope 1 Year CD 0.30% 0.30% $1,000 5/31/2024
CIT Bank, N.A 1 Year CD 0.30% 0.30% $1,000 5/31/2024
First Federal Community Bank, NA 1 Year CD 0.40% 0.40% $500 5/31/2024
Huntington Bank 1 Year CD 0.50% 0.50% $1,000 5/31/2024
The Home Loan Savings Bank 1 Year CD 0.50% 0.50% $500 5/31/2024
WebBank 1 Year CD 1.10% 1.09% $2,500 5/31/2024
Northpointe Bank 1 Year CD 1.25% 1.24% $1,000 5/31/2024
Primis Bank 1 Year CD 1.50% 1.49% $250 5/31/2024
Union Savings Bank 1 Year CD 2.00% 1.98% $500 5/31/2024
Quorum Federal Credit Union 1 Year CD 2.60% 2.57% $1,000 5/31/2024
State Bank of India California 1 Year CD 3.29% 3.25% $1,000 5/31/2024
Lone Star Bank 1 Year CD 3.50% 3.44% $1,000 5/31/2024
Pendleton Community Bank, Inc. 1 Year CD 3.65% 3.58% $500 5/31/2024
Farmers & Merchants Bank 1 Year CD 3.80% 3.75% $1,000 5/31/2024
Union Bank (Michigan) 1 Year CD 3.80% 3.73% $500 5/31/2024
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 1 Year CD 3.87% 3.80% $10,000 5/31/2024
Bethpage Federal Credit Union 1 Year CD 4.00% 3.92% $50 5/31/2024
Schools First FCU 1 Year CD 4.20% 4.11% $500 5/31/2024
Amalgamated Bank 1 Year CD 4.25% 4.25% $500 5/31/2024
Boeing Employees Credit Union 1 Year CD 4.25% 4.17% $500 5/31/2024
Bank5 Connect 1 Year CD 4.25% 4.17% $500 5/31/2024
American Express 1 Year CD 4.35% 4.35% $0 6/1/2024
Presidential Bank, FSB 1 Year CD 4.50% 4.41% $1,000 5/31/2024
Quontic Bank 1 Year CD 4.50% 4.40% $500 5/31/2024
Ally Bank 1 Year CD 4.50% 4.40% $0 5/31/2024
USAA Federal Savings Bank 1 Year CD 4.65% 4.55% $1,000 5/31/2024
Discover Bank 1 Year CD 4.70% 4.59% $2,500 5/31/2024
Amerant Bank 1 Year CD 4.75% 4.64% $10,000 5/31/2024
EverBank 1 Year CD 4.80% 4.68% $1,000 6/1/2024
HSBC Direct 1 Year CD 4.80% 4.69% $1,000 5/31/2024
Synchrony Bank 1 Year CD 4.80% 4.80% $0 6/1/2024
Merrick Bank 1 Year CD 4.95% 4.83% $25,000 5/31/2024
Capital One 1 Year CD 5.00% 5.00% $0 6/1/2024
Vio Bank 1 Year CD 5.00% 4.88% $500 5/31/2024
Barclays 1 Year CD 5.00% 5.00% $0 6/1/2024
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 1 Year CD 5.00% 4.89% $500 5/31/2024
BrioDirect 1 Year CD 5.00% 4.88% $500 5/31/2024
Live Oak Bank 1 Year CD 5.00% 4.88% $2,500 5/31/2024
Citizens Access 1 Year CD 5.00% 4.88% $5,000 5/31/2024
Salem Five Direct 1 Year CD 5.00% 4.89% $10,000 5/31/2024
Connexus Credit Union 1 Year CD 5.01% 4.92% $5,000 5/31/2024
Sallie Mae 1 Year CD 5.05% 4.93% $2,500 6/1/2024
FinWise Bank 1 Year CD 5.10% 5.00% $500 5/31/2024
Banesco USA 1 Year CD 5.10% 4.97% $1,500 5/31/2024
GTE Financial Credit Union 1 Year CD 5.12% 5.00% $500 5/31/2024
Popular Direct 1 Year CD 5.15% 5.02% $10,000 5/31/2024
Bask Bank, a div of Texas Capital Bank, NA 1 Year CD 5.20% 5.07% $1,000 5/31/2024
BankPurely, a division of Flushing Bank 1 Year CD 5.25% 5.12% $1,000 5/31/2024
America First FCU 1 Year CD 5.25% 5.13% $500 5/31/2024
First Internet Bank of Indiana 1 Year CD 5.26% 5.12% $1,000 5/31/2024
TAB Bank 1 Year CD 5.27% 5.14% $1,000 5/31/2024
CFG Community Bank 1 Year CD 5.31% 5.18% $500 5/31/2024
Rising Bank 1 Year CD 5.31% 5.21% $1,000 5/31/2024
Limelight Bank, a division of Capital Community Bank 1 Year CD 5.35% 5.21% $1,000 5/31/2024
CIBC Bank USA 1 Year CD 5.36% 5.23% $1,000 6/1/2024
PNC Bank, NA 1.5 Year CD 0.02% 0.02% $1,000 5/31/2024
Burke & Herbert Bank & Trust Company 1.5 Year CD 0.10% 0.10% $500 5/31/2024
iGOBanking.com 1.5 Year CD 0.15% 0.15% $1,000 5/31/2024
The Home Loan Savings Bank 1.5 Year CD 0.50% 0.50% $500 5/31/2024
First Federal Community Bank, NA 1.5 Year CD 0.50% 0.50% $500 5/31/2024
Northpointe Bank 1.5 Year CD 1.50% 1.48% $1,000 5/31/2024
Primis Bank 1.5 Year CD 1.55% 1.54% $250 5/31/2024
Union Bank (Michigan) 1.5 Year CD 1.91% 1.89% $500 5/31/2024
CIT Bank, N.A 1.5 Year CD 3.00% 2.96% $1,000 5/31/2024
Bethpage Federal Credit Union 1.5 Year CD 3.00% 2.96% $50 5/31/2024
Farmers & Merchants Bank 1.5 Year CD 3.03% 3.00% $1,000 5/31/2024
American Express 1.5 Year CD 3.25% 3.25% $0 6/1/2024
Schools First FCU 1.5 Year CD 4.20% 4.11% $500 5/31/2024
Ally Bank 1.5 Year CD 4.25% 4.16% $0 5/31/2024
EverBank 1.5 Year CD 4.30% 4.21% $1,000 6/1/2024
Discover Bank 1.5 Year CD 4.40% 4.31% $2,500 5/31/2024
USAA Federal Savings Bank 1.5 Year CD 4.45% 4.36% $1,000 5/31/2024
Capital One 1.5 Year CD 4.45% 4.45% $0 6/1/2024
CIBC Bank USA 1.5 Year CD 4.47% 4.37% $1,000 5/31/2024
Bask Bank, a div of Texas Capital Bank, NA 1.5 Year CD 4.50% 4.40% $1,000 5/31/2024
America First FCU 1.5 Year CD 4.50% 4.41% $500 5/31/2024
Synchrony Bank 1.5 Year CD 4.50% 4.50% $0 6/1/2024
Barclays Bank 1.5 Year CD 4.50% 4.40% $0 5/31/2024
Sallie Mae Bank 1.5 Year CD 4.75% 4.64% $2,500 5/31/2024
CFG Community Bank 1.5 Year CD 4.75% 4.65% $500 5/31/2024
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 1.5 Year CD 4.75% 4.65% $500 5/31/2024
Popular Direct 1.5 Year CD 4.80% 4.69% $10,000 5/31/2024
First Internet Bank of Indiana 1.5 Year CD 4.98% 4.86% $1,000 5/31/2024
Limelight Bank, a division of Capital Community Bank 1.5 Year CD 5.00% 4.88% $1,000 5/31/2024
LendingClub Bank 1.5 Year CD 5.00% 4.89% $2,500 5/31/2024
TAB Bank 1.5 Year CD 5.00% 4.88% $1,000 5/31/2024
Chase 2 Year CD 0.01% 0.01% $1,000 5/31/2024
Fifth Third Bank 2 Year CD 0.01% 0.01% $500 5/31/2024
PNC Bank, NA 2 Year CD 0.02% 0.02% $1,000 5/31/2024
Applied Bank 2 Year CD 0.05% 0.05% $1,000 5/31/2024
First Horizon Bank 2 Year CD 0.10% 0.10% $1,000 5/31/2024
iGOBanking.com 2 Year CD 0.15% 0.15% $1,000 5/31/2024
Burke & Herbert Bank & Trust Company 2 Year CD 0.15% 0.15% $500 5/31/2024
Axos Bank 2 Year CD 0.20% 0.20% $1,000 5/31/2024
Bank of Hope 2 Year CD 0.30% 0.30% $1,000 5/31/2024
CIT Bank, N.A 2 Year CD 0.40% 0.40% $1,000 5/31/2024
Washington Savings Bank 2 Year CD 0.40% 0.39% $500 5/31/2024
Lone Star Bank 2 Year CD 0.41% 0.41% $1,000 5/31/2024
The Home Loan Savings Bank 2 Year CD 0.50% 0.50% $500 5/31/2024
Huntington Bank 2 Year CD 0.50% 0.50% $1,000 5/31/2024
Banesco USA 2 Year CD 0.50% 0.50% $1,500 5/31/2024
First Federal Community Bank, NA 2 Year CD 0.60% 0.60% $500 5/31/2024
WebBank 2 Year CD 1.50% 1.49% $2,500 5/31/2024
Union Bank (Michigan) 2 Year CD 1.56% 1.55% $500 5/31/2024
Pendleton Community Bank, Inc. 2 Year CD 1.70% 1.69% $500 5/31/2024
Primis Bank 2 Year CD 1.70% 1.68% $250 5/31/2024
Live Oak Bank 2 Year CD 2.00% 1.98% $2,500 5/31/2024
Northpointe Bank 2 Year CD 2.00% 1.98% $1,000 5/31/2024
Boeing Employees Credit Union 2 Year CD 2.22% 2.20% $500 5/31/2024
Union Savings Bank 2 Year CD 2.25% 2.23% $500 5/31/2024
BrioDirect 2 Year CD 2.30% 2.27% $500 5/31/2024
Presidential Bank, FSB 2 Year CD 3.00% 2.96% $1,000 5/31/2024
Bethpage Federal Credit Union 2 Year CD 3.00% 2.96% $50 5/31/2024
Farmers & Merchants Bank 2 Year CD 3.03% 3.00% $1,000 5/31/2024
Amalgamated Bank 2 Year CD 3.30% 3.30% $500 5/31/2024
State Bank of India California 2 Year CD 3.44% 3.40% $1,000 5/31/2024
GTE Financial Credit Union 2 Year CD 3.51% 3.45% $500 5/31/2024
Ally Bank 2 Year CD 3.75% 3.68% $0 5/31/2024
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 2 Year CD 3.77% 3.70% $10,000 5/31/2024
Amerant Bank 2 Year CD 4.00% 3.92% $10,000 5/31/2024
Citizens Access 2 Year CD 4.00% 3.92% $5,000 5/31/2024
Discover Bank 2 Year CD 4.00% 3.92% $2,500 5/31/2024
HSBC Direct 2 Year CD 4.00% 3.92% $1,000 5/31/2024
Capital One 2 Year CD 4.00% 4.00% $0 6/1/2024
American Express National Bank 2 Year CD 4.00% 3.92% $0 5/31/2024
Barclays Bank 2 Year CD 4.00% 3.92% $0 5/31/2024
Schools First FCU 2 Year CD 4.20% 4.11% $500 5/31/2024
Synchrony Bank 2 Year CD 4.20% 4.20% $0 6/1/2024
Rising Bank 2 Year CD 4.25% 4.18% $100 5/31/2024
Vio Bank 2 Year CD 4.25% 4.16% $500 5/31/2024
USAA Federal Savings Bank 2 Year CD 4.25% 4.17% $1,000 5/31/2024
EverBank 2 Year CD 4.30% 4.21% $1,000 6/1/2024
Merrick Bank 2 Year CD 4.40% 4.31% $25,000 5/31/2024
CIBC Bank USA 2 Year CD 4.45% 4.35% $1,000 5/31/2024
LendingClub Bank 2 Year CD 4.50% 4.41% $2,500 5/31/2024
Sallie Mae Bank 2 Year CD 4.50% 4.40% $2,500 5/31/2024
Quorum Federal Credit Union 2 Year CD 4.50% 4.41% $1,000 5/31/2024
Bask Bank, a div of Texas Capital Bank, NA 2 Year CD 4.50% 4.40% $1,000 5/31/2024
Quontic Bank 2 Year CD 4.50% 4.40% $500 5/31/2024
America First FCU 2 Year CD 4.50% 4.41% $500 5/31/2024
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 2 Year CD 4.50% 4.41% $500 5/31/2024
FinWise Bank 2 Year CD 4.58% 4.50% $500 5/31/2024
Connexus Credit Union 2 Year CD 4.63% 4.55% $5,000 5/31/2024
Popular Direct 2 Year CD 4.70% 4.59% $10,000 5/31/2024
First Internet Bank of Indiana 2 Year CD 4.76% 4.65% $1,000 5/31/2024
TAB Bank 2 Year CD 4.80% 4.69% $1,000 5/31/2024
Chase 3 Year CD 0.01% 0.01% $1,000 5/31/2024
Fifth Third Bank 3 Year CD 0.01% 0.01% $500 5/31/2024
PNC Bank, NA 3 Year CD 0.02% 0.02% $1,000 5/31/2024
Applied Bank 3 Year CD 0.05% 0.05% $1,000 5/31/2024
First Horizon Bank 3 Year CD 0.10% 0.10% $1,000 5/31/2024
Axos Bank 3 Year CD 0.20% 0.20% $1,000 5/31/2024
Burke & Herbert Bank & Trust Company 3 Year CD 0.20% 0.20% $500 5/31/2024
Bank of Hope 3 Year CD 0.30% 0.30% $1,000 5/31/2024
CIT Bank, N.A 3 Year CD 0.40% 0.40% $1,000 5/31/2024
Huntington Bank 3 Year CD 0.50% 0.50% $1,000 5/31/2024
Lone Star Bank 3 Year CD 0.51% 0.51% $1,000 5/31/2024
Washington Savings Bank 3 Year CD 0.55% 0.54% $500 5/31/2024
Banesco USA 3 Year CD 0.55% 0.55% $1,500 5/31/2024
The Home Loan Savings Bank 3 Year CD 0.55% 0.55% $500 5/31/2024
First Federal Community Bank, NA 3 Year CD 0.70% 0.70% $500 5/31/2024
Bank5 Connect 3 Year CD 0.85% 0.85% $500 5/31/2024
Primis Bank 3 Year CD 1.80% 1.78% $250 5/31/2024
Union Bank (Michigan) 3 Year CD 1.81% 1.79% $500 5/31/2024
Boeing Employees Credit Union 3 Year CD 1.81% 1.80% $500 5/31/2024
Pendleton Community Bank, Inc. 3 Year CD 1.90% 1.88% $500 5/31/2024
Salem Five Direct 3 Year CD 2.00% 1.98% $10,000 5/31/2024
Live Oak Bank 3 Year CD 2.00% 1.98% $2,500 5/31/2024
Northpointe Bank 3 Year CD 2.05% 2.03% $1,000 5/31/2024
State Bank of India California 3 Year CD 2.27% 2.25% $1,000 5/31/2024
Farmers & Merchants Bank 3 Year CD 2.30% 2.25% $1,000 5/31/2024
BrioDirect 3 Year CD 2.45% 2.44% $500 5/31/2024
Union Savings Bank 3 Year CD 2.50% 2.47% $500 5/31/2024
WebBank 3 Year CD 2.75% 2.71% $2,500 5/31/2024
USAA Federal Savings Bank 3 Year CD 2.75% 2.72% $1,000 5/31/2024
Presidential Bank, FSB 3 Year CD 2.85% 2.81% $1,000 5/31/2024
Quorum Federal Credit Union 3 Year CD 3.00% 2.96% $1,000 5/31/2024
American Express 3 Year CD 3.00% 3.00% $0 6/1/2024
Amalgamated Bank 3 Year CD 3.20% 3.20% $500 5/31/2024
GTE Financial Credit Union 3 Year CD 3.25% 3.20% $500 5/31/2024
Citizens Access 3 Year CD 3.35% 3.30% $5,000 5/31/2024
Vio Bank 3 Year CD 3.50% 3.44% $500 5/31/2024
Barclays Bank 3 Year CD 3.50% 3.44% $0 5/31/2024
Discover Bank 3 Year CD 3.75% 3.68% $2,500 5/31/2024
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 3 Year CD 3.77% 3.70% $10,000 5/31/2024
Rising Bank 3 Year CD 3.85% 3.80% $1,000 5/31/2024
Ally Bank 3 Year CD 4.00% 3.92% $0 5/31/2024
Amerant Bank 3 Year CD 4.00% 3.92% $10,000 5/31/2024
Sallie Mae Bank 3 Year CD 4.00% 3.92% $2,500 5/31/2024
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 3 Year CD 4.00% 3.93% $500 5/31/2024
Bethpage Federal Credit Union 3 Year CD 4.00% 3.92% $50 5/31/2024
Capital One 3 Year CD 4.00% 4.00% $0 6/1/2024
FinWise Bank 3 Year CD 4.06% 4.00% $500 5/31/2024
EverBank 3 Year CD 4.10% 4.01% $1,000 6/1/2024
Synchrony Bank 3 Year CD 4.15% 4.15% $0 6/1/2024
Merrick Bank 3 Year CD 4.20% 4.11% $25,000 5/31/2024
Schools First FCU 3 Year CD 4.20% 4.11% $500 5/31/2024
Connexus Credit Union 3 Year CD 4.21% 4.15% $5,000 5/31/2024
Limelight Bank, a division of Capital Community Bank 3 Year CD 4.25% 4.16% $1,000 5/31/2024
TAB Bank 3 Year CD 4.25% 4.16% $1,000 5/31/2024
BankPurely, a division of Flushing Bank 3 Year CD 4.25% 4.16% $1,000 5/31/2024
iGOBanking.com 3 Year CD 4.25% 4.16% $1,000 5/31/2024
LendingClub Bank 3 Year CD 4.30% 4.22% $2,500 5/31/2024
America First FCU 3 Year CD 4.35% 4.27% $500 5/31/2024
CFG Community Bank 3 Year CD 4.35% 4.27% $500 5/31/2024
Quontic Bank 3 Year CD 4.40% 4.31% $500 5/31/2024
Popular Direct 3 Year CD 4.55% 4.45% $10,000 5/31/2024
BMO Alto 3 Year CD 4.60% 4.50% $0 6/1/2024
First Internet Bank of Indiana 3 Year CD 4.61% 4.50% $1,000 5/31/2024
Chase 5 Year CD 0.01% 0.01% $1,000 5/31/2024
Fifth Third Bank 5 Year CD 0.01% 0.01% $500 5/31/2024
PNC Bank, NA 5 Year CD 0.02% 0.02% $1,000 5/31/2024
Applied Bank 5 Year CD 0.05% 0.05% $1,000 5/31/2024
First Horizon Bank 5 Year CD 0.10% 0.10% $1,000 5/31/2024
Axos Bank 5 Year CD 0.20% 0.20% $1,000 5/31/2024
Burke & Herbert Bank & Trust Company 5 Year CD 0.20% 0.20% $500 5/31/2024
WebBank 5 Year CD 0.25% 0.25% $2,500 5/31/2024
Bank of Hope 5 Year CD 0.35% 0.35% $1,000 5/31/2024
BrioDirect 5 Year CD 0.45% 0.45% $500 5/31/2024
Huntington Bank 5 Year CD 0.50% 0.50% $1,000 5/31/2024
CIT Bank, N.A 5 Year CD 0.50% 0.50% $1,000 5/31/2024
Lone Star Bank 5 Year CD 0.71% 0.71% $1,000 5/31/2024
Washington Savings Bank 5 Year CD 0.75% 0.74% $500 5/31/2024
First Federal Community Bank, NA 5 Year CD 0.80% 0.80% $500 5/31/2024
The Home Loan Savings Bank 5 Year CD 1.50% 1.49% $500 5/31/2024
Primis Bank 5 Year CD 1.80% 1.78% $250 5/31/2024
Live Oak Bank 5 Year CD 2.00% 1.98% $2,500 5/31/2024
Boeing Employees Credit Union 5 Year CD 2.02% 2.00% $0 5/31/2024
Northpointe Bank 5 Year CD 2.15% 2.12% $1,000 5/31/2024
Salem Five Direct 5 Year CD 2.25% 2.23% $10,000 5/31/2024
Pendleton Community Bank, Inc. 5 Year CD 2.25% 2.23% $500 5/31/2024
State Bank of India California 5 Year CD 2.27% 2.25% $1,000 5/31/2024
Farmers & Merchants Bank 5 Year CD 2.30% 2.25% $1,000 5/31/2024
USAA Federal Savings Bank 5 Year CD 2.50% 2.47% $1,000 5/31/2024
Union Bank (Michigan) 5 Year CD 2.62% 2.59% $500 5/31/2024
Vio Bank 5 Year CD 2.75% 2.71% $500 5/31/2024
Union Savings Bank 5 Year CD 2.75% 2.72% $500 5/31/2024
Presidential Bank, FSB 5 Year CD 2.85% 2.81% $1,000 5/31/2024
Bethpage Federal Credit Union 5 Year CD 3.00% 2.96% $50 5/31/2024
American Express National Bank 5 Year CD 3.00% 2.96% $0 5/31/2024
GTE Financial Credit Union 5 Year CD 3.04% 3.00% $500 5/31/2024
Amalgamated Bank 5 Year CD 3.20% 3.20% $500 5/31/2024
Citizens Access 5 Year CD 3.45% 3.39% $5,000 5/31/2024
Quorum Federal Credit Union 5 Year CD 3.50% 3.45% $1,000 5/31/2024
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 5 Year CD 3.51% 3.45% $10,000 5/31/2024
Connexus Credit Union 5 Year CD 3.51% 3.47% $5,000 5/31/2024
Discover Bank 5 Year CD 3.75% 3.68% $2,500 5/31/2024
Barclays 5 Year CD 3.75% 3.75% $0 6/1/2024
Ally Bank 5 Year CD 3.90% 3.83% $0 5/31/2024
EverBank 5 Year CD 3.90% 3.82% $1,000 6/1/2024
Capital One 5 Year CD 3.90% 3.90% $0 6/1/2024
TAB Bank 5 Year CD 4.00% 3.92% $1,000 5/31/2024
Synchrony Bank 5 Year CD 4.00% 4.00% $0 6/1/2024
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 5 Year CD 4.00% 3.93% $500 5/31/2024
Amerant Bank 5 Year CD 4.00% 3.92% $10,000 5/31/2024
Sallie Mae Bank 5 Year CD 4.00% 3.92% $2,500 5/31/2024
LendingClub Bank 5 Year CD 4.00% 3.93% $2,500 5/31/2024
Merrick Bank 5 Year CD 4.05% 3.97% $25,000 5/31/2024
CFG Community Bank 5 Year CD 4.05% 3.98% $500 5/31/2024
FinWise Bank 5 Year CD 4.06% 4.00% $500 5/31/2024
America First FCU 5 Year CD 4.20% 4.12% $500 5/31/2024
Popular Direct 5 Year CD 4.30% 4.21% $10,000 5/31/2024
Quontic Bank 5 Year CD 4.30% 4.21% $500 5/31/2024
Schools First FCU 5 Year CD 4.35% 4.26% $500 5/31/2024
First Internet Bank of Indiana 5 Year CD 4.50% 4.40% $1,000 5/31/2024
BMO Alto 5 Year CD 4.80% 4.69% $0 6/1/2024
— Load More Rates —

What you'll need to open your new CD account